Camión cisterna de agua y bomberos ISUZU de 15000 litros
La pestaña Camión cisterna de agua y bomberos ISUZU de 15000 litros Está construido sobre la robusta Chasis ISUZU QL5350Una plataforma 6×4 con volante a la izquierda diseñada para operaciones de extinción de incendios de alta intensidad. Diseñado para cumplir con la normativa de emisiones Euro 6, el chasis integra un motor de 460 CV. Motor ISUZU 6WG1-TCG61 y Transmisión de 8 velocidades ZF12/FAST, lo que garantiza una entrega de potencia confiable y maniobrabilidad en diversos terrenos. Con una distancia entre ejes de 4,565 + 1,370 mm y neumáticos 385/65R22.5, este camión equilibra estabilidad y agilidad, lo que lo hace ideal para situaciones de emergencia.
La pestaña cabina simple Tiene capacidad para seis tripulantes y está fabricado en acero al carbono Q235 de alta calidad, con aire acondicionado y asientos ergonómicos. Los asientos traseros están diseñados como compartimentos con soportes para cuatro equipos de respiración y tanques de reserva, lo que garantiza un acceso rápido al equipo de salvamento durante las operaciones.
Caracteristicas
Capacidad del tanque de agua
La pestaña camión de bomberos cuenta con una Tanque de acero al carbono de 15,000L Con un diseño cilíndrico y un espesor de carcasa de 5 mm, reforzado con nervaduras externas para garantizar su integridad estructural. Sometido a pruebas hidrostáticas para garantizar su estanqueidad, el tanque está pintado con aerosol tanto interna como externamente para resistir la corrosión, lo que lo hace duradero para un uso prolongado en entornos hostiles.
Sistema de bombeo
Equipado con el Bomba contra incendios CB10/60El camión suministra 3,600 L/min a una presión de 1.0 MPa, impulsado por un sistema accionado por toma de fuerza con refrigeración por agua circulante. La bomba incluye una entrada DN100, dos puertos de llenado lateral DN65 y dos salidas DN65 con válvulas, lo que permite una rápida transferencia de agua y una eficiente extinción de incendios.
Almacenamiento y seguridad
La pestaña compartimentos modulares para equipos Están fabricados en acero al carbono y cuentan con persianas enrollables de aluminio anodizado, cajones deslizantes y pedales antideslizantes. Los compartimentos incluyen espacio dedicado para mangueras, boquillas, palas, hachas y extintores, todos firmemente fijados para resistir las vibraciones durante el transporte.
Eléctricos y accesorios
el camion sistemas de alerta integrados Incluye luces estroboscópicas rojas/azules, una tira de luz de alarma roja en el techo y un proyector trasero de 35 W. La cabina alberga un panel de control de alarma, mientras que la iluminación LED interior garantiza la visibilidad en la sala de bombas y los compartimentos de equipos.
Accesorios clave:
- 2 tubos de succión, 6 mangueras contra incendios y boquillas (chorro de agua, difusor, espuma de aire).
- Llaves para hidrantes, correas para mangueras y herramientas de emergencia (hacha, palanca, escalera portátil).
Este camión de bomberos combina La excelencia en ingeniería de ISUZU con funciones de extinción de incendios diseñadas específicamente para ofrecer confiabilidad y eficiencia inigualables para los equipos de respuesta a emergencias.
ESPECIFICACIONES:
| Categoría: | Especificaciones |
|---|---|
| Camión de bomberos | – Marca/Línea de modelo: ISUZU 6X4 LHD – Modelo de chasis: ISUZU QL5350TZZWUTDZY – Modelo de motor/emisión: ISUZU 6WG1-TCG61 (Euro 6) – Caballos de fuerza: 460 hp – Carga del eje delantero/trasero: 9T + 13*2T – Tamaño de neumático: 385/65R22.5 – Distancia entre ejes: 4565+1370mm – Características: Color blanco, capacidad para 6 personas, aire acondicionado, asistencia eléctrica, radio, MP3. |
| Cabina | – Modo: Cabina individual – Capacidad: 2 personas – Material: acero al carbono Q235 – Asientos: Asientos traseros tipo casillero con soportes para 4 unidades de equipos de respiración y 4 tanques de reserva; cojines plegables para acceso al casillero; cinturones de seguridad para toda la tripulación. |
| Cisterna de agua | - Capacidad: 15,000L – Forma: Cilíndrica redonda – Material: Acero al carbono – Grosor de la carcasa: 5 mm – Costillas de refuerzo: Se instalan en la superficie del tanque. – Pruebas: Probado hidrostáticamente. |
| Sistema de accionamiento de la bomba | – Instalación: Tipo Sándwich – Refrigeración: Refrigeración por agua circulante – Eje de transmisión: De alta precisión y equilibrado con soporte intermedio especial. |
| Bomba contra incendios | – Marca/Modelo: CB10/60 (China) – Presión normal: 3,600 L/s a 1.0 MPa – Presión de salida: 1.0 MPa – RPM: 3,520 ± 50 r/min – Potencia axial: 106kW. |
| Sistema de tuberías | – Material: Tubo de acero de alta calidad – Entrada: 1x DN100 detrás de la sala de bombas – Puertos de llenado: 2x DN65 en los lados del tanque; 1x llenado de bomba DN65 – Salidas: 2x DN65 en los lados de la sala de bombas (con válvulas) – Tubería de enfriamiento: Refrigeración PTO con válvula de control. |
| Sala de equipos y bombas | – Material: Estructura de acero al carbono; paneles interiores de aluminio oxidado. – Estructura: Bastidor de acero al carbono soldado; cajas de equipos delanteras, sala de bombas trasera; revestimiento exterior de acero al carbono. |
| Compartimentos de almacenamiento | – Diseño: Cajones deslizantes, estantes fijos – Puertas: Enrollables anodizadas con iluminación automática al abrirse. |
| Placa de pedal | – Ubicación: Bajo puertas enrollables – Material: Perfil antideslizante de alta resistencia – Capacidad de carga: >150 kg; con bloqueo por resorte para evitar que se vuelque. |
| Equipo eléctrico | – Iluminación: Luces auxiliares en sala de bomberos, sala de bombas, caja de equipos – Advertencia: luces estroboscópicas rojas/azules, luces de alarma rojas montadas en el techo, caja de control del conductor – Proyector: 35 W montado en la parte trasera – Pintura: Spray exterior/interior de alta calidad. |
| Accesorios | Incluye: 2 tubos de succión, 6 mangueras contra incendios, boquillas de chorro de agua/difusor/espuma, llaves para hidrantes, pala, palanca, hacha para incendios, extintor, escalera portátil y 24 herramientas de seguridad/extinción de incendios en total. |











Reseñas
No hay comentarios aún.