Introducción
Con más de 60 años de experiencia en la industria de vehículos especiales, ISUZU se ha convertido en un proveedor líder de diversos camiones de bomberos. Nuestra completa gama incluye camiones de bomberos de agua (el tipo más convencional), camiones de bomberos de agua y espuma, camiones de bomberos de polvo seco, camiones de bomberos con escalera, camiones de bomberos de rescate en aeropuertos, camiones de rescate combinados y más. ISUZUEntendemos que la combinación perfecta de chasis y superestructura es esencial para el uso práctico de un camión de bomberos, ¡y ofrecemos precisamente eso!
Solicitud
Agua y espuma camiones de bomberos Se encuentran entre los vehículos más utilizados en los cuerpos de bomberos, ofreciendo alta eficiencia en zonas residenciales, almacenes, instalaciones industriales y carreteras. Estos camiones de bomberos están diseñados para extinguir:
- Gas: Incendios clase C
- Líquidos inflamables: incendios clase B
- Sustancias sólidas: incendios clase A
Estructura
Al igual que otros camiones de bomberos de agua y espuma, el camión de bomberos ISUZU de 6000 litros está equipado con chasis, superestructura, toma de fuerza, tanque de agua, tanque de espuma, sala de bombas, dispositivo de mezcla proporcional de espuma y monitor de incendios.
Rendimiento del chasis
- Chasis ISUZU con tracción a las cuatro ruedas 4X4
- Capaz de afrontar cualquier reto, en cualquier lugar, gracias a su diseño robusto
- Combina potencia con comodidad y excelentes características de conducción.
- Construido con acero de alta resistencia para mayor durabilidad y confiabilidad.
Especificaciones
Información General
| Atributo | Especificaciones |
|---|---|
| Marca | ISUZU |
| Dimensiones generales | 8490 x 2530 x 3550 mm |
| Peso bruto del vehículo (GVW) | 19,300 kg |
| Peso de tara | 5,090 kg |
| Estándar de emisión | euro 5 |
| Voladizo delantero / trasero | 1335 / 1735 mm |
| Ballesta | 8/6 + 5 |
| Alta Velocidad | 95 km / h |
Especificaciones del chasis
| Atributo | Especificaciones |
|---|---|
| Hacer | ISUZU |
| Modelo | ISUZU QL2160VMFRY |
| Tipo De Combustible | Diesel |
| Tipo de unidad | 4 × 4 |
| Base de la rueda | 4500 mm |
| Vía delantera / trasera | 1960 / 1855 mm |
| Especificaciones de neumáticos | 10.00R20 16PR, 11.00R22.5 16PR |
| Numero de llantas | 6 + 1 |
| Carga del eje delantero | 6300 kg |
| Carga del eje trasero | 13,000 kg |
Especificaciones del motor
| Atributo | Especificaciones |
|---|---|
| Marca | ISUZU |
| Modelo | 4HK1-TC50 |
| Cilindros | 4 cilindros en línea |
| Potencia de salida | 151 kW |
| Potencia máxima | 205 CV |
| Par/velocidad de salida | 650 Nm a 1500 rpm |
| Caja de Cambio | ISUZU MLD |
| Tipo de control | Manual |
| Desplazamiento | 5.193 L |
| Números de marcha | 5 adelante + 1 atrás |
Tripulación de cabina)
| Atributo | Especificaciones |
|---|---|
| Número de asiento | 2 + 4 |
| Aire Acondicionado | Opcional |
| Color | Rojo u opcional |
| Características adicionales | Box frigorífico, revestimiento de suelo lavable antideslizante, barra antivuelco interna, sistema de protección respiratoria |
Tanque de Agua
| Atributo | Especificaciones |
|---|---|
| Material | Acero Inoxidable |
| Estructura | Cabina doble con 4 puertas. |
| de Carga | 5000 L |
| Características adicionales | 1 boca de hombre, 1 dispositivo de alivio de presión, 1 indicador de nivel de líquido, 1 salida con válvula, protección contra desbordamiento |
Tanque de agente espumante
| Atributo | Especificaciones |
|---|---|
| de Carga | 1000 L |
| Material | Acero Inoxidable |
| Características adicionales | Indicador de nivel de presión, indicador de nivel de llenado del depósito de espumógeno, válvula de drenaje |
Bomba de agua
| Atributo | Especificaciones |
|---|---|
| Marca | Shangai RONGSHEN |
| Modelo | CB10 / 60 |
| Flujo nominal | 20 l/s a 1.0 MPa |
| Presión | 1.0 MPa |
Monitor de fuego
| Atributo | Especificaciones |
|---|---|
| Marca | Chengdú WST |
| Modelo | PS48 |
| Flujo nominal | 48 l / s |
| Autonomía | > 50 m |
| Presión de Trabajo | < 0.7MPa |
| Ángulo de rotación de tono | -30 ° a + 70 ° |
| Rotación horizontal | 0 ° a 360 ° |
| Peso | ≤ 25 kg |
Sistema Eléctrico
| Atributo | Especificaciones |
|---|---|
| Iluminación auxiliar | Equipado con lámparas de iluminación, panel de control con luces indicadoras. |
| Luces estroboscópicas | Luces estroboscópicas rojas y azules en ambos lados. |
| Luz de extinción de incendios | Reflector contra incendios de 35 W instalado en la parte trasera |
| Dispositivo de advertencia | Larga fila de luces de advertencia rojas en la parte superior de la cabina, caja de control para sirena delante del conductor |
Lista de documentos
| No. | Nombre | Especificaciones | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Tubería de agua (tipo a presión) | Φ100 x 2m | 4 |
| 2 | Filtro de agua (tipo rápido) | FLF100 | 1 |
| 3 | Segregador de agua | FII80/65 x 2-1.6 | 1 |
| 4 | Colector convergente | JII1100/65 x 2-1.0 | 1 |
| 5 | Manguera contra incendios (tipo inserción) | 13-65-20 | 6 |
| 6 | Manguera contra incendios (tipo inserción) | 3-80-20 | 4 |
| 7 | Manguera contra incendios de inyección | 13-65-5 | 1 |
| 8 | Interfaz irregular | 65/80 | 1 |
| 9 | vendaje de manguera | DT-SB | 4 |
| 10 | Gancho de manguera | 4 | |
| 11 | Llave de boca de incendios de tierra | QT-DS1; 400 mm de largo | 1 |
| 12 | Llave para hidrantes subterráneos | 860 mm de largo | 1 |
| 13 | llave para pipa de agua | FS100 | 2 |
| 14 | Lanza de agua multifunción | QZG3.5 / 7.5; sesenta y cinco | 1 |
| 15 | Lanza de agua multifunción | QHD3.5/7.5; sesenta y cinco | 1 |
| 16 | Extintor de incendios | 3 kg / ABC | 1 |
| 17 | hacha de fuego | QTF-PF; 810 milímetros | 1 |
| 18 | Hacha de cintura de fuego | GF-285; 390 milímetros | 1 |
| 19 | Martillo de goma | 1 |











Reseñas
No hay comentarios aún.