Resumen del camión
Construido en el ISUZU Chasis de servicio pesado 6×4, esto Camión de extinción de incendios ISUZU Está diseñado para operaciones de control de incendios y rescate a gran escala. Con dimensiones totales de 10,050 × 2,500 × 3,670 mm y peso bruto del vehículo (GVW) de 26,800 kg, equilibra estabilidad y maniobrabilidad para despliegues urbanos e industriales. El Motor 6HK1-TCSG40 entrega 280 CV y cumple con Normas de emisión Euro 2, emparejado con un Caja de cambios automática de 9 velocidades (9JS119TA) para una transmisión de potencia fluida. El cabina extendida acomoda 6 miembros de la tripulación con cinturones de seguridad de doble bloqueo, aire acondicionado y techo corredizo, lo que garantiza la comodidad del operador durante misiones prolongadas.
Caracteristicas
Equipado con un tanque de agua de acero al carbono de 12 cbm y un tanque de espuma de 4 cbm, Camión de extinción de incendios con tanque de agua y servicio de rescate ISUZU Admite la extinción de incendios con agente dual para incendios de clase A (combustibles sólidos) y clase B (líquidos inflamables). El Bomba contra incendios de presión normal CB10/60 entrega Caudal de 60 L/s a 1.0 MPa, Mientras que el Monitor de incendios PL48 logra un Alcance del agua de 60 metros y Alcance de espuma de 55 metros con el Rotación horizontal de 360° y Inclinación vertical de +75°/-45°.
Mejoras operativas:
- Sistema de tubería: Integrado con Toma de fuerza tipo sándwich y controles eléctricos para un despliegue rápido.
- Seguridad y Accesibilidad: Cuenta con un pozo con cierre rápido, indicador de nivel de líquido y pedal de giro para acceso seguro al tanque.
- Durabilidad: Construido con Neumáticos 11.00R20 (10+1 unidades) y Ejes HF-7T/ST-18T Para resistencia en terrenos accidentados.
ESPECIFICACIONES
| Categoría: | Parámetro | Especificaciones |
|---|---|---|
| Descripcion del vehiculo | Dimensiones generales | 10,050 x 2,500 × 3,670 mm |
| GVW | 26,800 kg | |
| Peso en vacío | 14,350 kg | |
| Marca de chasis | Vehículo ISUZU | |
| Tipo de tracción | 6 × 4 | |
| Descripción del petrolero | Capacidad del buque cisterna (agua) | 12 metros cúbicos, acero al carbono |
| Capacidad del buque cisterna (espuma) | 4 metros cúbicos, acero al carbono | |
| Configuration | 1 pozo de acceso (cierre rápido), 1 dispositivo de desbordamiento, 1 indicador de nivel de líquido, 1 salida de drenaje (control manual) | |
| Bomba contra incendios | Modelo | CB10/60 (Bomba de presión normal) |
| Flujo | 60 l / s | |
| Presión | 1.0 MPa | |
| Autonomía | 55 m | |
| Monitor de fuego | Modelo | PL48 |
| Presión | 1.0 MPa | |
| Rango (Agua) | 60 m | |
| Gama (Espuma) | 55 m | |
| Ángulo de rotación | 360° horizontales; +75° a -45° verticales | |
| Otra configuración | Características adicionales | Toma de fuerza tipo sándwich, sistema de tuberías, cajas de equipos/bombas, pedal basculante, sistema eléctrico |
| Descripción del chasis | Modelo de chasis | ISUZU |
| Cabina | Cabina extendida, 6 asientos, cinturones de seguridad de doble bloqueo, techo corredizo, aire acondicionado. | |
| Distancia entre ejes | 4,600 1,350 + mm | |
| Especificación del neumático | 11.00R20 (10+1 unidades) | |
| Motor | Modelo del motor | 6HK1-TCSG40 |
| HP | 280 CV | |
| Caja de Cambios | 9JS119TA (9 adelante, 1 atrás) | |
| Axle | Delantero: HF-7T; Trasero: ST-18T × 2 |













Reseñas
No hay comentarios aún.