SPECIFICATIONS:
| Parameter Category | Details |
|---|---|
| Vehicle Type | Cargo Truck |
| Drive Type | 4X2 |
| Wheelbase | 3360mm |
| Box Length Class | 3.2m |
| Engine | Qingling Isuzu 4KH1CN5HS |
| Transmission | Isuzu MSB-5SM |
| Rear Axle Ratio | 6.142 |
| Vehicle Length | 5.95m |
| Vehicle Width | 1.88m |
| Vehicle Height | 2.35m |
| Front Track | 1504mm |
| Rear Track | 1425mm |
| Gross Vehicle Weight | 6.48t |
| Curb Weight | 2.655t |
| Payload | 3.5t |
| Max Speed | 110KM/h |
| Manufacturing Location | Chongqing |
| Tonnage Class | Light Truck |
| Approach Angle | 24° |
| Departure Angle | 16° |
| Market Segment | N/A |
| Remarks | Standard Configuration: Turn signal lights, reflective markings, maintenance-free battery. Options: Skirt-style rear guard, tiltable cab, CD player, metallic paint cab |
| Front/Rear Suspension | 1.015/1.575m |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Parameters | |
| – Engine Model | Qingling Isuzu 4KH1CN5HS |
| – Engine Brand | Qingling Isuzu |
| – Engine Nickname | Isuzu 4KH1 |
| – Cylinder Count | 4 |
| – Fuel Type | Diesel |
| – Cylinder Arrangement | Inline |
| – Displacement | 2.999L |
| – Emission Standard | China V |
| – Max Output Power | 96kw |
| – Max Horsepower | 130hp |
| – Max Torque | 290N·m |
| – Max Torque RPM | 1500RPM |
| – Rated RPM | 3400RPM |
| Cargo Box Parameters | |
| – Cargo Box Type | Stake Side |
| – Cargo Box Length | 3.235m |
| – Cargo Box Width | 1.79m |
| – Cargo Box Height | 0.38m |
| Cab Parameters | |
| – Cab Type | Flat Top |
| – Cab Width | N/A |
| – Passenger Capacity | 5 |
| – Seat Rows | Double |
| Transmission Parameters | |
| – Transmission Model | Isuzu MSB-5SM |
| – Transmission Brand | Isuzu |
| – Shift Type | Manual |
| – Forward Gears | 5 |
| – Reverse Gears | 1 |
| Fuel Tank | |
| – Fuel Tank Material | Iron |
| – Fuel Tank Capacity | 70L |
| Chassis Parameters | |
| – Front Axle Load | 2050KG |
| – Rear Axle Load | 4430KG |
| – Speed Ratio | 6.142 |
| – Leaf Spring Count | 8/6+5 |
| Tires | |
| – Tire Brand | Chaoyang |
| – Tire Size | 7.00R16 14PR |
| – Tire Type | Radial |
| – Tire Count | 6 |
| Control Configuration | |
| – ABS Anti-Lock Braking System | Yes |
| – Power Steering | Yes |
| Interior Configuration | |
| – Air Conditioning Type | Manual |



















Reviews
There are no reviews yet.